Kibillent az egyensúlyod ma reggel? Tudd meg, hogy miért. Ellenőrizd a Zepp alkalmazásban a Készenléti állapotról szóló vizsgálatot .
Az alvás-egészségügyi szakértők egy csoportja által kifejlesztett tudásbázis segítségével létrehozott meglátások megkönnyítik a készenléti pontszám megértését, és gyakorlati útmutatással segítenek abban, hogy visszanyerd az egyensúlyodat.
Túl sok minden jár a fejedben ahhoz, hogy elaludj? A reggeli nagyszerű Készenléti pontszám kulcsa a jó minőségű pihenés előző este – és itt jön a képbe a Zepp Aura.
Ez a Zepp Appban található alvás- és relaxációs szolgáltatás a mesterséges intelligencia segítségével olyan testreszabott zenét hoz létre, amely segít gyorsabban elaludni és javítja az alvás minőségét.
A hangok intelligensen alkalmazkodnak az Amazfit Balance által felvett valós idejű biometrikus adatok alapján, hogy megtalálják, mi az, ami egyedülállóan jól működik számodra
Az AI és a szabadalmaztatott alaptechnológia segítségével a Zepp Aura szakértői tippeket, részletes alvásjelentéseket és hatékony betekintést is nyújt az alvásba.
A Zepp Aura az alvási hangok mellett a meditációnak és a relaxációnak szentelt hangzásvilágokkal segít újra felfedezni a belső egyensúlyt.
| Tevékenységkövető | Igen |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Igen |
| Szíj színe | Multi |
| Szíj szélessége | 20 mm |
| Zárás típusa | Mágneses |
| Bluetooth verzió | 5.0 |
| Szélesség | 46 mm |
| Mélység | 46 mm |
| Csukló mérettartománya | 150 – 220 |
| Színes kijelző | Igen |
| FM-rádió | Nem |
| USB port | Nem |
| Töltő | Igen |
| Támogatott mobil operációs rendszerek | Android;iOS |
| Beépített hangszóró(k) | Igen |
| Térmegvilágítás érzékelő | Igen |
| GPS (műhold) | Igen |
| Geomágneses szenzor | Igen |
| Felhasználói kézikönyv | Igen |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | Bluetooth |
| Óratok nagysága | 46 |
| Óratok anyaga | Alumínium;Polimer |
| Véroxigénszint mérő | Igen |
| Bőrhőmérséklet mérés | Igen |
| Érintőképernyő | Igen |
| Pulzusfigyelő | Igen |
| Óra mód | 24 óra |
| Beépített kamera | Nem |
| Beépített mikrofon | Nem |
| Wi-Fi | Igen |
| Személyes célok | Igen |
| Óratok színe | Szürke |
| Mágneses csatlakozású töltő | Igen |
| Megtett távolság | Igen |
| Lépésszámláló | Igen |
| Töltési idő | 2 ó |
| Vérnyomásmérő | Igen |
| Kijelző technológiája | AMOLED |
| Képernyő méret | 1.5 " |
| Tömeg | 35 g |
| Forma | Kör |
| Kijelző típusa | Digitális |
| Ébresztőóra | Igen |
| Alvásminőség | Igen |
| Időjárás kijelzés | Igen |
| Szívverés mérés | Kézi |
| Giroszkóp | Igen |
| Stopperóra | Igen |
| Stressz szint figyelés | Igen |
| Akkumulátor típus | Beépített akkumulátor |
| Zenevezérlés | Igen |
| Hívásinformációk | Igen |
| SMS értesítések | Igen |
| Piaci pozicionálás | Okosóra |
| Zenelejátszó | Igen |
| Személyes információszervezés | Események emlékeztetője |
| Bluetooth | Igen |
| Saját telefon megkeresése | Igen |
| Akkumulátor teljesítménye | 475 mAh |
| Mobilhálózati kapcsolat | Nem |
| Ajánlott tevékenység |